Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 22/8.66 | 68/26.77 | 56/22.04 |
M | 22/8.66 | 72/28.34 | 60/23.62 |
L | 22/8.66 | 76/29.92 | 64/25.19 |
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 22/8.66 | 68/26.77 | 56/22.04 |
M | 22/8.66 | 72/28.34 | 60/23.62 |
L | 22/8.66 | 76/29.92 | 64/25.19 |
$ 19.95
$ 29.95