Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 35/13.77 | 74/29.13 | 70/27.55 |
M | 36/14.17 | 78/30.70 | 74/29.13 |
L | 37/14.56 | 82/32.28 | 78/30.70 |
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 35/13.77 | 74/29.13 | 70/27.55 |
M | 36/14.17 | 78/30.70 | 74/29.13 |
L | 37/14.56 | 82/32.28 | 78/30.70 |
$ 13.77